你的位置:意昂体育 > 新闻动态 > 中国足球彩票胜负彩25106期澳盘最新赔率(7.31)
新闻动态
中国足球彩票胜负彩25106期澳盘最新赔率(7.31)
发布日期:2025-07-31 20:27    点击次数:108
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
02日18:00(周六) 01 德岛漩涡 vs 爱媛FC 1.76 半球/一球 2.04 1.56 3.60 5.20
02日18:00(周六) 02 千叶市原 vs 磐城FC 1.91 平手/半球 1.89 2.11 3.35 2.95
02日18:30(周六) 03 磐田喜悦 vs 秋田 1.98 半球/一球 1.82 1.68 3.53 4.20
02日19:00(周六) 04 达姆施塔特 vs 波鸿 1.88 平手/半球 1.92 2.10 3.75 2.68
02日19:00(周六) 05 埃弗斯堡 vs 纽伦堡 1.83 平手/半球 1.97 2.03 3.85 2.77
02日19:00(周六) 06 卡尔斯鲁厄 vs 普鲁士明斯特 1.88 半球 1.92 1.88 3.75 3.22
02日19:00(周六) 07 帕德博恩 vs 基尔 1.91 平手/半球 1.89 2.12 3.60 2.73
03日02:30(周日) 08 比勒菲尔德 vs 杜塞尔多夫 1.99 平手/半球 1.81 2.20 3.47 2.72
02日21:00(周六) 09 布鲁马 vs 北雪平 1.94 半球/一球 1.86 1.72 3.93 3.60
02日23:30(周六) 10 瓦纳默 vs 哥德堡盖斯 1.80 受半球/一球 2.00 3.85 3.60 1.75
02日22:00(周六) 11 特罗姆瑟 vs 腓特烈斯塔 2.00 半球/一球 1.80 1.75 3.50 3.93
03日00:00(周日) 12 萨普斯堡 vs 布兰 1.80 平手 2.00 2.28 3.65 2.50
02日22:00(周六) 13 古比斯 vs 哈卡 1.83 一球 1.97 1.45 4.30 5.15
03日00:00(周日) 14 奥卢 vs 查路 1.97 半球 1.83 1.97 3.42 3.18

  



Powered by 意昂体育 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024